Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3429Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Frías Vázquez, Sara | - |
| dc.contributor.advisor | Olivares Trejo, José de Jesús | - |
| dc.creator | López De Lara Díaz De León, Omar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T18:32:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T18:32:50Z | - |
| dc.date.issued | 2008-03 | - |
| dc.identifier.citation | López De Lara Díaz De León, Omar. «Frecuencia de translocaciones cromosómicas balanceadas en células somáticas y germinales de sobrevivientes a enfermedad de hodgkin tratados con quimioterapia». Tesis para optar por el Título de grado de Maestro en Ciencias Genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Posgrado en Ciencias Genómicas, 2008. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3429 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico ([10], 61 páginas: ilustraciones, gráficas) Tesis para optar por el Título de Maestro en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo de tesis investiga si la quimioterapia MOPP (utilizada en la enfermedad de Hodgkin) incrementa las translocaciones cromosómicas balanceadas en células somáticas (leucocitos) y germinales (espermatozoides) de sobrevivientes, evaluándolas como marcadores de daño genotóxico de largo plazo vinculados al riesgo de desarrollar linfoma no Hodgkin. Se estudiaron tres grupos: sujetos sanos, pacientes antes del tratamiento y sobrevivientes tratados con MOPP. La translocación t(14;18) se analizó mediante PCR en tiempo real, resultando negativa en todos los participantes. Para la translocación t(8;14), se diseñaron y probaron oligonucleótidos por PCR de punto final, aunque no permitieron su cuantificación en bajas frecuencias. Los hallazgos sugieren la necesidad de estudiar un mayor número de células y pacientes, e incorporar más marcadores citogenéticos para caracterizar adecuadamente las consecuencias genotóxicas estables del tratamiento antineoplásico. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Posgrado en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Enfermedad de Hodgkin | es |
| dc.subject | Quimioterapia | es |
| dc.subject | Cromosomas — Anormalidades | es |
| dc.subject | Citogenética humana | es |
| dc.subject | Genética médica | es |
| dc.subject | Linfoma no Hodgkin | es |
| dc.subject | Reacción en cadena de la polimerasa | es |
| dc.subject | Células somáticas | es |
| dc.title | Frecuencia de translocaciones cromosómicas balanceadas en células somáticas y germinales de sobrevivientes a enfermedad de hodgkin tratados con quimioterapia | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LOPEZ DE LARA DIAZ DE LEON OMAR.pdf | Tesis de Maestría | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation