Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3459Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Álvarez Sánchez, María Elizabeth | - |
| dc.creator | Ramos Millán, Mara Jaqueline | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T21:35:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T21:35:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01 | - |
| dc.identifier.citation | Ramos Millán, Mara Jaqueline. «“Estudio de las proteínas de secreción de Trichomonas vaginalis durante la interacción con células prostéticas DU 145 en presencia y ausencia de Zn2+”». Tesis para optar por el Título de grado de Maestra en Ciencias Genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología, Maestría en Ciencias Genómicas, 2017. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3459 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (69 páginas: ilustraciones) Tesis para optar por el Título de Maestra en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | Trichomonas vaginalis es el agente protozoario responsable de la tricomonosis, la infección de transmisión sexual no viral más prevalente del mundo. En hombres, la infección suele ser asintomática y autolimitante debido a las altas concentraciones de $\text{Zn}^{2+}$ ($>1.6\text{ mM}$) en el tracto genital. Dado que las proteínas secretadas son clave en la interacción patógeno-hospedero y en el establecimiento de la infección, este estudio analizó el secretoma de T. vaginalis durante su contacto con células prostáticas (DU 145) en presencia y ausencia de $\text{Zn}^{2+}$. Mediante geles SDS-PAGE, zimogramas con gelatina y electroforesis bidimensional (2DE), se colectaron y evaluaron los sobrenadantes de cultivo a las 1 y 3 horas de interacción. Los resultados revelaron que la presencia de $\text{Zn}^{2+}$ incrementa en el tiempo el número y la abundancia de proteínas y proteinasas secretadas, destacando la expresión diferencial de al menos tres proteinasas ($\sim 50$, $\sim 39$ y $\sim 30\text{ kDa}$). Asimismo, en ausencia de $\text{Zn}^{2+}$ se observó la expresión diferencial de al menos tres proteínas, logrando identificar una proteína no reportada previamente en el parásito que podría vincularse a cambios estructurales durante el contacto con las células prostáticas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología, Maestría en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Trichomonas vaginalis | es |
| dc.subject | Cinc | es |
| dc.subject | Proteínas bacterianas | es |
| dc.subject | Proteasas | es |
| dc.subject | Virulencia (Microbiología) | es |
| dc.subject | Infecciones por Trichomonas | es |
| dc.subject | Electroforesis en gel | es |
| dc.subject | Expresión genética | es |
| dc.subject | Próstata -- Enfermedades | es |
| dc.subject | Enfermedades de transmisión sexual | es |
| dc.title | “Estudio de las proteínas de secreción de Trichomonas vaginalis durante la interacción con células prostéticas DU 145 en presencia y ausencia de Zn2+” | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARA JAQUELINE RAMOS MILLÁN.pdf | Tesis de Maestría | 20.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation