Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3466Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Pérez, Rogelio | - |
| dc.creator | Flores Hernández, Edgar David | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T20:32:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T20:32:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.citation | Flores Hernández, Edgar David. «Monitoreo de Irradiancia en el plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM». Tesis para optar por el Título de grado de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Energéticos. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología, Programa de Energía, 2026. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3466 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (78, [9] páginas: ilustraciones, gráficas, fotografías) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Energéticos | es |
| dc.description.abstract | "En este trabajo se presenta el monitoreo durante seis meses de la radiación solar en lasinstalaciones del plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad deMéxico (STL-UACM). Para ello, se dividió el trabajo en tres etapas, la primera etapa fue elmontaje del equipo de medición, en la segunda etapa se trabajó la instalación y calibración dedicho equipo, la tercera y última etapa fue el monitoreo, y estadística básica de los datosrecolectados. En la primera etapa, y con el apoyo del personal de la Coordinación de Obras y Conservación del plantel, se elaboró una placa base para mayor seguridad en el montaje del piranómetro, y que no quedara a nivel de suelo; ya que el montaje se realizó en la azotea del Edificio B de STL-UACM, arriba del Laboratorio de Ciencia y Tecnología Sustentable (LACyTES), quedando expuesto a la intemperie. Posterior al montaje, y correspondiente a la segunda etapa, se realizó la conexión del piranómetro al adquisidor de datos ubicado dentro del laboratorio y la instalación del software a la PC encargada del monitoreo. Una vez concluido este trabajo se comenzó con el monitoreo de la irradiancia con ensayos de prueba y error. Dichos ensayos se realizaron durante un mes de monitoreo. La tercera etapa consistió de seis meses de monitoreo de la irradiancia, mientras que, con los datos obtenidos, se realizaban cálculos de irradiación a diario con ayuda del software especializado Origin. Esto se llevó a cabo, mediante el cálculo del área bajo la curva de las gráficas de irradiancia; como resultado de este monitoreo se obtuvo una base de datos que nos permitió trabajarlos mediante estadística básica, de donde obtuvimos valores de insolación locales mínimas de 1.44 kWh/m, máximas de 8.01 kWh/m y media de 5.42 22 kWh/m durante el semestre II del 2023. Dicho trabajo estadístico se realizó con más de 2 medio millón de datos, y permitió conocer los valores de irradiación en el plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM, en la Ciudad de México, México. La recolección de estos datos, ayudaran a la universidad a poder trabajar en la generación de un banco de datos que pueda ser una fuente confiable de información con respecto a el recurso solar en esta zona de la ciudad de México. De tal manera que, proyectos relacionados con el recurso solar puedan tomar citar como fuente al laboratorio de LACyTES". | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología, Programa de Energía | es |
| dc.subject | Radiación solar -- Medición | es |
| dc.subject | Energía solar -- México | es |
| dc.subject | Piranómetros | es |
| dc.subject | Irradiación | es |
| dc.subject | Vigilancia ambiental | es |
| dc.subject | Análisis estadístico | es |
| dc.subject | San Lorenzo Tezonco (Ciudad de México) | es |
| dc.subject | Recursos energéticos | es |
| dc.subject | Meteorología -- Observaciones | es |
| dc.subject | Universidades -- México | es |
| dc.title | Monitoreo de Irradiancia en el plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EdgarDavid.Flores.Hernández_ISE.pdf | Tesis de Licenciatura | 13.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation