Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3473Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Espinoza, José Alberto | - |
| dc.creator | Chávez Rubio, Gabriel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T19:44:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T19:44:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.citation | Chávez Rubio, Gabriel. «"Estudio de la vaina de mezquite (Prosopis laevigata) del Estado de Hidalgo, México como materia prima para producir biocombustible"». Tesis para optar por el Título de Maestro en Ingeniería Energética. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Programa de Energía. Maestría en Ingeniería Energética, 2026. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3473 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (66 páginas: fotografías, gráficas a color) Tesis para optar por el Título de Maestro en Ingeniería Energética | es |
| dc.description.abstract | En el marco de la búsqueda mundial de fuentes alternativas de energía renovable, el desarrollo de biocombustibles requiere el uso de materias primas no alimentarias, abundantes y adaptadas a condiciones de escasez hídrica. La presente investigación evalúa el potencial de la vaina del mezquite (Prosopis laevigata), especie abundante en el clima semidesértico del estado de Hidalgo (México), como biomasa para la producción de bioetanol. El estudio analiza el acondicionamiento de la biomasa mediante la determinación de humedad y azúcares reductores, optimizando pretratamientos mecánicos, hidrotermales y ácidos para maximizar la liberación de azúcares fermentables ($^\circ\text{Bx}$). Asimismo, evalúa la eficiencia de la fermentación comparando la acción de microorganismos nativos del pulque con levaduras comerciales para establecer el tiempo óptimo del proceso, concluyendo con la optimización de la destilación para la obtención de bioetanol de alta pureza e integrando la posibilidad de aprovechar los residuos en biodigestores o compostaje. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Programa de Energía. Maestría en Ingeniería Energética | es |
| dc.subject | Alcohol como combustible | es |
| dc.subject | Biomása -- México -- Hidalgo (Estado) | es |
| dc.subject | Mezquite | es |
| dc.subject | Fermentación | es |
| dc.subject | Pulque | es |
| dc.subject | Destilación | es |
| dc.subject | Recursos energéticos renovables | es |
| dc.subject | Productos de residuos | es |
| dc.subject | Desarrollo sostenible -- México -- Hidalgo (Estado) | es |
| dc.subject | Bioquímica industrial | es |
| dc.title | "Estudio de la vaina de mezquite (Prosopis laevigata) del Estado de Hidalgo, México como materia prima para producir biocombustible" | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Chávez Rubio, MIE.pdf | Tesis de Maestría | 3.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation