Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3499Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gómez Cansino, Rocío | - |
| dc.contributor.advisor | Guzmán Gutiérrez, Silvia Laura | - |
| dc.creator | López Castro, Gloria | - |
| dc.creator | Sánchez Mendivil, Katia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T21:59:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T21:59:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | López Castro, Gloria y Sánchez Mendivil, Katia. «Evaluación del Estado Nutricional y Promoción de Hábitos Alimentarios Saludables en estudiantes de la UACM Casa Libertad». Tesis para obtener el Título de Licenciadas en Promoción de la Salud. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Promoción de la Salud, 2026. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3499 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (164 páginas: fotografías, gráficas a color) Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Promoción de la Salud | es |
| dc.description.abstract | Este estudio mixto evalúa el estado nutricional y la composición corporal de estudiantes de la Licenciatura en Promoción de la Salud en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (plantel Casa Libertad). La investigación aborda la prevalencia de hábitos alimentarios deficientes, sobrepeso y riesgo cardiometabólico en jóvenes universitarios —problemática alineada con las tendencias nacionales reflejadas en la ENSANUT— integrando mediciones antropométricas, bioimpedancia eléctrica (TANITA), análisis bioquímicos y registros dietéticos. Los hallazgos confirman una prevalencia relevante de sobrepeso y exceso de grasa corporal a pesar de conservar masa muscular adecuada, y demuestran la concordancia entre la bioimpedancia y los cálculos antropométricos estándar, respaldando la necesidad de aplicar estrategias de educación nutricional y promoción de estilos de vida saludables en instituciones de educación superior. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Promoción de la Salud | es |
| dc.subject | Estudiantes universitarios -- Salud e higiene -- México -- Ciudad de México | es |
| dc.subject | Estado nutricional -- Evaluación -- México -- Ciudad de México | es |
| dc.subject | Hábitos alimentarios -- Aspectos de salud -- México | es |
| dc.subject | Sobrepeso -- Aspectos sociales -- México | es |
| dc.subject | Obesidad -- Prevención -- México | es |
| dc.subject | Composición corporal -- Medición | es |
| dc.subject | Antropometría -- Metodología | es |
| dc.subject | Impedancia bioeléctrica -- Uso diagnóstico | es |
| dc.subject | Promoción de la salud -- Estudio y enseñanza (Superior) -- México | es |
| dc.subject | Enfermedades crónicas -- Aspectos nutricionales | es |
| dc.title | Evaluación del Estado Nutricional y Promoción de Hábitos Alimentarios Saludables en estudiantes de la UACM Casa Libertad | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Katia Sanchez Mendivil y Gloria Lopez Castro.pdf | Tesis de Licenciatura | 11.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation