Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3542Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Almanza, Gretel | - |
| dc.contributor.advisor | Álvarez Sánchez, María Elizabeth | - |
| dc.creator | Avante Valencia, Rosa Laura | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T20:39:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T20:39:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.citation | Avante Valencia, Rosa Laura. «Influencia de las plaquetas en el fenotipo de las líneas celulares de cáncer de ovario SKOV3 y OVCAR3». Tesis para obtener el Título de Licenciada en Ciencias Genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ciencias Genómicas, 2026 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3542 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (104 páginas: ilustraciones) Tesis para optar por el Título de Licenciatura en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza el impacto de las plaquetas en la progresión tumoral del cáncer de ovario, una neoplasia maligna heterogénea caracterizada por diagnóstico tardío y alta mortalidad. Mediante el cocultivo de las líneas celulares OVCAR3 y SKOV3 con plaquetas, se evaluaron cambios funcionales (ensayos de cierre de herida, degradación de gelatina y clonogenicidad) y moleculares en la expresión de genes asociados a la transición epitelio-mesénquima (E-cadherina, N-cadherina), degradación de la matriz extracelular (MMP2, MMP9) y proliferación (Ki67, PCNA). Los resultados demostraron que las plaquetas promueven la sobreexpresión de MMP2 y MMP9 de manera dependiente del tiempo y de la concentración plaquetaria, incrementando significativamente la migración y la capacidad invasiva de las células tumorales. Estos hallazgos evidencian que las plaquetas modulan el microambiente tumoral y confieren un fenotipo más agresivo, facilitando la invasión y diseminación metastásica características de las etapas avanzadas de la carcinogénesis. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Cáncer de ovario | es |
| dc.subject | Plaquetas | es |
| dc.subject | Metástasis | es |
| dc.subject | Transición epitelio-mesénquima | es |
| dc.subject | Matriz extracelular | es |
| dc.subject | Oncología | es |
| dc.subject | Carcinogénesis | es |
| dc.subject | Expresión génica | es |
| dc.subject | Microambiente tumoral | es |
| dc.subject | Biología celular | es |
| dc.title | Influencia de las plaquetas en el fenotipo de las líneas celulares de cáncer de ovario SKOV3 y OVCAR3 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rosa Laura Avante Valencia_LCG.pdf | Tesis de Licenciatura | 11.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation