Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3606Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salas Torres, Julio Cesar | - |
| dc.contributor.advisor | Velázquez Suárez, David | - |
| dc.creator | Velázquez Hernández, Norma | - |
| dc.creator | Maya Segura, Roberto Juventino | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T20:06:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-13T20:06:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Velázquez Hernández, Norma y Maya Segura, Roberto Juventino «Optimización de la Ubicación de Estaciones de Monitoreo Ambiental en Zonas Urbanas: Un Modelo de Largo Plazo para la Ciudad de México y su Área Metropolitana». Tesis para optar por el Título de Licenciada en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales y Licenciado en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales y Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones, [2025?]. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3606 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (xii, 56 páginas: fotografías a color) Tesis para optar por el Título de Licenciada en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales y Licenciado en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto "Desarrollo y Aplicación de Sensores Ambientales Innovadores para el Monitoreo de Contaminantes y su Integración en la Formación Académica de la UACM". La investigación plantea una estrategia de cinco líneas de acción que abarcan investigación y desarrollo, diseño y fabricación, pruebas y calibración, desarrollo de software con MySQL y Big Data, y colaboración interinstitucional. Asimismo, establece objetivos orientados a implementar sensores de bajo costo, fabricar prototipos de estaciones meteorológicas, impulsar la formación técnica curricular y procesar datos para generar publicaciones científicas, vinculando las telecomunicaciones y la ingeniería industrial frente a los crecientes desafíos ambientales y la necesidad de monitoreo atmosférico en el entorno universitario. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales y Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | es |
| dc.subject | Contaminantes atmosféricos — Monitoreo | es |
| dc.subject | Sensores ambientales — Diseño y desarrollo | es |
| dc.subject | Estaciones de monitoreo ambiental | es |
| dc.subject | Ingeniería industrial y telecomunicaciones | es |
| dc.subject | Microcontroladores y código abierto | es |
| dc.subject | Análisis de datos y Big Data | es |
| dc.subject | Formación académica e integración curricular | es |
| dc.subject | Universidad Autónoma de la Ciudad de México | es |
| dc.subject | Prototipos tecnológicos — Fabricación | es |
| dc.subject | Investigación aplicada en ingeniería | es |
| dc.title | Optimización de la Ubicación de Estaciones de Monitoreo Ambiental en Zonas Urbanas: Un Modelo de Largo Plazo para la Ciudad de México y su Área Metropolitana | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Norma Velazquez Hernandez y Roberto Juventino Maya Segura.pdf | Tesis de Licenciatura | 5.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation