Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3672Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramírez Alatriste, Fernando | - |
| dc.contributor.advisor | Romero López, Ángel Alonso | - |
| dc.creator | Contreras González, Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T20:07:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-05T20:07:47Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11 | - |
| dc.identifier.citation | Contreras González, Carolina «Estudio sistémico de la comunicación química sexual de Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) a través de un modelo basado en agentes». Tesis para optar por el Título de Maestra en Ciencias de la Complejidad. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Maestría en Ciencias de la Complejidad, 2023. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3672 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (ix, 81 páginas: ilustraciones, fotografías a color) Tesis para obtener el Título de Maestra en Ciencias de la Complejidad | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación estudia las interacciones intraespecíficas e interespecíficas de la polilla del manzano (Cydia pomonella) en el contexto de comunicación química sexual, empleando un enfoque sistémico y de sistemas complejos. A partir de las reglas locales del comportamiento del insecto y su relación con el manzano (Malus domestica), se desarrolló un modelo computacional basado en agentes (MBA) para explorar la dinámica espaciotemporal mediante treinta y tres valores de densidad vegetal. Los resultados demostraron que el sistema es autoorganizado y complejo, identificando ocho propiedades emergentes clave, entre ellas la densodependencia, la distribución espacial agregada, la cooperación y competencia local, la actividad de plaga, las migraciones y las microextinciones temporales asociadas a la diapausa, validando la utilidad de la modelación computacional para comprender y monitorear la ecología química de las especies plaga. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Maestría en Ciencias de la Complejidad | es |
| dc.subject | Cydia pomonella — Comunicación química — Modelos matemáticos | es |
| dc.subject | Ecología química — Insectos plaga — Modelación basada en agentes | es |
| dc.subject | Dinámica de poblaciones — Interacciones biológicas | es |
| dc.subject | Sistemas complejos — Aplicaciones en ecología | es |
| dc.subject | Malus domestica — Densidad poblacional — Interacciones planta-insecto | es |
| dc.subject | Propiedades emergentes — Sistemas ecológicos dinámicos | es |
| dc.subject | Comportamiento sexual animal — Lepidópteros | es |
| dc.subject | Biología matemática — Simulación in silico | es |
| dc.subject | Plagas agrícolas — Control y monitoreo ecológico | es |
| dc.title | Estudio sistémico de la comunicación química sexual de Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) a través de un modelo basado en agentes | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CAROLINA_CONTRERAS_GONZALEZ.pdf | Tesis de Licenciatura | 94.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation