Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/394| Título : | Estudios del efecto en el peso ponderado y determinación de la capacidad anti-inflamatoria e hipoglucemiante de un extracto acuoso de la planta Solanum cervantesii Lag. en un modelo de rata macho Wistar |
| Autor(es): | Almaguer Suastegui, Selene |
| Asesor(es) : | Mendoza Espinoza, José Alberto |
| Título : | Estudios del efecto en el peso ponderado y determinación de la capacidad anti-inflamatoria e hipoglucemiante de un extracto acuoso de la planta Solanum cervantesii Lag. en un modelo de rata macho Wistar |
| Fecha de publicación : | mar-2015 |
| Palabras clave : | Licenciatura en Promoción de la Salud |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/394 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Selene Almaguer Suastegui.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation