Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/395Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valdés Palacios, José Alberto | - |
| dc.contributor.advisor | Téllez Ballesteros, Miriam Evelia | - |
| dc.creator | Córdova Pantoja, Sergio Adrián | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-04T14:55:55Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-04T14:55:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/395 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (150 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.title | Análisis de consumo de energía de manera desagregada en el STC Metro de la Ciudad de México | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO ADRIAN CORDOVA PANTOJA_unlocked.pdf | 8.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation