Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/810Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torres Bustillos, Rosa María | - |
| dc.creator | Delgado Villegas, Fabián | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-07T21:16:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-07T21:16:57Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/810 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (126 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales : Licenciatura en Comunicación y Cultura | es |
| dc.subject | Licenciatura en Comunicación y Cultura | es |
| dc.title | Evaluación de las funciones de dos museos interactivos de la Ciudad de México : Universum y Papalote Museo del Niño | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fabian DELGADO VILLEGAS.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation