Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/88Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Londoño Mejía, Gloria Elena | - |
| dc.creator | Jaimes Cruz, Aarón Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-01T15:57:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-01T15:57:57Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/88 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (126 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.title | Análisis de capacidad y nivel de servicio del tramo carretera federal México - Puebla en la zona de transferencia modal en cercanías del CETRAM Santa Martha | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aarón Santos Jaímez Cruz.pdf | 6.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation