Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/987Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Ridaura, Santiago | - |
| dc.creator | Barba Escoto, Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-09T04:36:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-09T04:36:12Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/987 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (63 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencias y Humanidades : Maestría en Ciencias de la Complejidad | es |
| dc.subject | Maestría en Ciencias de la Complejidad | es |
| dc.title | Predicción de la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria de campesinos en el altiplano occidental de Guatemala, aplicando algoritmos de aprendizaje automático (Machine learning algorithms) | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luis Barba Escoto.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation