Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1995| Título : | La interacción que existe entre padres o madres, hijos e hijas y profesoras o profesores a partir de la incorporación de las tabletas digitales que la SEP proporcionó a los niños y niñas de primaria de la Ciudad de México. Estudio de caso de la Primaria Salvador Novo |
| Autor(es): | Rodriguez Aguilar, Karla Violeta Rodriguez Aguilar, Sandra Guadalupe |
| Asesor(es) : | Erazo Ordaz, Alma Rosa |
| Título : | La interacción que existe entre padres o madres, hijos e hijas y profesoras o profesores a partir de la incorporación de las tabletas digitales que la SEP proporcionó a los niños y niñas de primaria de la Ciudad de México. Estudio de caso de la Primaria Salvador Novo |
| Fecha de publicación : | jun-2021 |
| Palabras clave : | Licenciatura en Comunicación y Cultura Tecnologías de la información y la comunicación en la educación — México Brecha digital — Aspectos sociales — Ciudad de México Educación primaria — Modelos pedagógicos — México Innovaciones educativas — Auxiliares didácticos — Tabletas digitales Relaciones entre escuela y hogar — Participación de los padres — Investigaciones Interacción social en niños — Medios de comunicación digitales Psicología del aprendizaje — Teorías — Piaget, Jean, 1896-1980 Aprendizaje — Aspectos sociales — Vygotskii, L. S. (Lev Semenovich), 1896-1934 Comunicación en educación — Enfoque sistémico — Escuela de Palo Alto Educación pública — México — Planes y programas — 2016 |
| Abstract : | Esta investigación analiza el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación básica, abordando el fenómeno de la brecha digital y la exclusión social. El estudio se centra en evaluar las interacciones comunicativas generadas entre madres, estudiantes y docentes a partir de la incorporación de tabletas digitales proporcionadas por la SEP en una escuela primaria durante el ciclo 2016. Metodológicamente estructurado en siete capítulos, el trabajo sustenta su marco teórico-conceptual en los enfoques del aprendizaje de Piaget y Vygotsky, la perspectiva sistémica de la Escuela de Palo Alto y las nociones de comunicación digital de Scolari. En conclusión, mediante técnicas cualitativas y actividades lúdicas, la tesis examina este nuevo escenario pedagógico para determinar las ventajas y desventajas de las herramientas digitales en la formación escolar contemporánea de la capital. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1995 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KARLA_RODRIGUEZ_AGUILAR_SANDRA_G_RODRIGUEZ_AGUILAR.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation