Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2790| Título : | Estudio de un modelo de transporte de especies de nitrógeno en acuíferos |
| Autor(es): | Martínez Ortega, Guadalupe |
| Asesor(es) : | Álvarez González, Rosa Margarita Herrera Zamarrón, Graciela del Socorro |
| Título : | Estudio de un modelo de transporte de especies de nitrógeno en acuíferos |
| Fecha de publicación : | jun-2025 |
| Palabras clave : | Agua subterránea Contaminación del agua Acuíferos Nitrógeno Modelos matemáticos Hidrología Recursos hídricos Medio ambiente - México Tecnología ambiental |
| Abstract : | Este trabajo de investigación se centra en el agua subterránea y su papel vital en el desarrollo de México, donde el 70% del agua de la Ciudad de México proviene de acuíferos. El autor destaca la sobreexplotación y la contaminación por nitrógeno como problemas críticos que afectan la salud humana y el desarrollo económico. La investigación utiliza modelos matemáticos y computacionales para analizar el comportamiento del nitrógeno en medios porosos saturados, con el fin de predecir y gestionar la dinámica del contaminante. El documento describe los fundamentos teóricos del flujo de fluidos y el transporte de solutos, y presenta ejemplos de simulaciones numéricas para contribuir a la protección de los recursos hídricos. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2790 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo_1.pdf | Anexo 1 | 41.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Anexo_2.pdf | Anexo 2 | 84.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Anexo_3.pdf | Anexo 3 | 79.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| TESIS GUADALUPE MARTÍNEZ ORTEGA.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation