Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2805| Título : | Análisis y propuesta de optimización semafórica de la arteria en Isabel la Católica en el tramo de Mesones a Venustiano Carranza |
| Autor(es): | Mejía Hernández, Andrés Alejandro |
| Asesor(es) : | Téllez Ballesteros, Miriam Evelia |
| Título : | Análisis y propuesta de optimización semafórica de la arteria en Isabel la Católica en el tramo de Mesones a Venustiano Carranza |
| Fecha de publicación : | mar-2025 |
| Palabras clave : | Tránsito urbano Contaminación vehicular Ingeniería de tránsito Planificación del transporte Semáforos Movilidad urbana - Ciudad de México Gestión del tráfico Contaminación ambiental Análisis de sistemas |
| Abstract : | Este estudio aborda la problemática de los retrasos y demoras en el tránsito vehicular de la Ciudad de México, causados por el crecimiento del parque automotor y el incremento poblacional. Se enfatiza la mala educación vial y sus consecuencias como contaminación, estrés y accidentes. La investigación se centra en un corredor semaforizado en la calle Isabel la Católica, alcaldía Cuauhtémoc, buscando definir necesidades de adecuación vial para mejorar la fluidez del tránsito. El trabajo, estructurado en nueve capítulos, describe la problemática, presenta el planteamiento del problema con datos de crecimiento vehicular y características de la zona, y establece un marco teórico sobre sincronización semafórica y microsimulación de flujos. Se realiza un diagnóstico detallado de la zona de estudio, calculando el ciclo óptimo semafórico y las demoras. Finalmente, se analizan tres propuestas de mejora (bajo, mediano y alto costo), determinando la opción más conveniente para optimizar las condiciones operativas y el nivel de servicio, con recomendaciones para futuros análisis y el uso de software especializado en movilidad urbana |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2805 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Andrés Alejandro Mejía Hernández Tesis.pdf | Tesis de Licenciatura | 9.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation