Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2918| Título : | Aprovechamiento de la energía solar mediante el efecto Seebeck empleando celdas termoeléctricas |
| Autor(es): | Moreno Gutiérrez, Arturo |
| Asesor(es) : | Ruiz Schneider, Elfego Guillermo Lentz Herrera, Álvaro Eduardo |
| Título : | Aprovechamiento de la energía solar mediante el efecto Seebeck empleando celdas termoeléctricas |
| Fecha de publicación : | dic-2024 |
| Palabras clave : | Efecto Seebeck Celda termoeléctrica Peltier Luz solar Generador eléctrico |
| Abstract : | “Dentro de la búsqueda de nuevas fuentes de energía no convencionales para producir energía eléctrica y que puedan en determinado momento suplirlas o complementarse con las convencionales, se encuentra la energía eléctrica generada por la celda termoeléctrica Peltier, con la capacidad de proporcionar una diferencia de potencial y corriente eléctrica de cierta magnitud mediante el efecto Seebeck que se produce en la celda, requiriendo de una diferencia de temperatura (Δt) entre sus superficies para generar energía eléctrica. Para el presente trabajo de investigación de tesis, se diseñó, desarrolló y construyó un arreglo experimental con cuatro celdas termoeléctricas Peltier TEC-12706, el cual se expuso a la luz solar como fuente energética que incide en la superficie del arreglo (lado caliente) y para la superficie opuesta (lado frío), refrigerada por convección por medio de un disipador (enfriamiento pasivo), y así generar el efecto Seebeck en dichas celdas. Efectuando mediciones en condiciones reales, durante un periodo de tiempo establecido para conocer el comportamiento de las variables de estudio (que serán llamadas así, iniciando en mayúsculas a partir de este punto), con el propósito de obtener el comportamiento estadístico, gráfico y comparativo entre dichas variables. Esto con la finalidad de conocer las posibilidades y condiciones características del arreglo de celdas termoeléctricas como generador eléctrico” |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2918 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arturo Moreno Gutiérrez tesis.pdf | Tesis de Maestría | 3.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation