Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3190| Título : | Análisis para determinar el Nivel de Servicio de la Intersección vial Eje 10 Sur y Av. Cerro del Agua mediante la Metodología de Highway Capacity Manual |
| Autor(es): | Ramírez García, Alan Rodolfo |
| Asesor(es) : | Londoño Mejía, Gloria Elena |
| Título : | Análisis para determinar el Nivel de Servicio de la Intersección vial Eje 10 Sur y Av. Cerro del Agua mediante la Metodología de Highway Capacity Manual |
| Fecha de publicación : | nov-2025 |
| Palabras clave : | Ingeniería de tránsito — México — Ciudad de México Intersecciones viales — Diseño y construcción — Casos de estudio Semáforos — Control y operación — Metodología Seguridad vial — México — Ciudad de México Transporte urbano — Planificación — Ciudad de México Capacidad de carreteras — Manuales Peatones — Seguridad e higiene — México Sistemas de transporte — Análisis de sistemas (CLIOS) Movilidad urbana — Aspectos sociales — Ciudad de México Coyoacán (Ciudad de México) — Tránsito y vialidad |
| Abstract : | Esta tesis evalúa la operación y seguridad vial de la intersección Eje 10 Sur (Av. Copilco) y Av. Cerro del Agua, un nodo crítico de transferencia modal en la Ciudad de México, colindante con Ciudad Universitaria. Bajo el enfoque de sistemas complejos (CLIOS) y la metodología del Highway Capacity Manual (HCM 2000), el estudio analiza la eficiencia del control semafórico en un escenario de "antes y después" de la implementación del programa gubernamental "Intersecciones Seguras 2019-2020". La investigación utiliza un enfoque cuantitativo para calcular indicadores de desempeño como la tasa de flujo de saturación, demoras y el Nivel de Servicio (NDS). El objetivo es determinar si las obras realizadas resuelven los conflictos entre flujos motorizados y usuarios vulnerables (peatones y ciclistas), proponiendo alternativas técnicas que optimicen la seguridad y reduzcan las externalidades negativas como el congestionamiento y los accidentes en esta zona de alta demanda. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3190 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALAN RODOLFO RAMIREZ GARCIA.pdf | Tesis de Licenciatura | 4.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation