Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3328| Título : | Registro y Documentación Sonora de la Representación Cívica de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 en el Pueblo de San Juan de Aragón, Ciudad de México 2023-2024 |
| Autor(es): | Nol Moreno, José Eduardo |
| Asesor(es) : | Zárate Rosales, Alberto |
| Título : | Registro y Documentación Sonora de la Representación Cívica de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 en el Pueblo de San Juan de Aragón, Ciudad de México 2023-2024 |
| Fecha de publicación : | jun-2025 |
| Palabras clave : | Paisajes sonoros - San Juan de Aragón (Ciudad de México, México) Patrimonio cultural inmaterial - San Juan de Aragón (Ciudad de México, México) Batalla de Puebla, 1862 - Anniversarios, etc. - San Juan de Aragón (Ciudad de México, México) Grabación de sonido en la etnología - San Juan de Aragón (Ciudad de México, México) Fiestas patronales y cívicas - San Juan de Aragón (Ciudad de México, México) Archivos sonoros - Metodología San Juan de Aragón (Ciudad de México, México) - Vida social y costumbres Memoria colectiva - San Juan de Aragón (Ciudad de México, México) Identidad cultural - San Juan de Aragón (Ciudad de México, México) Fotografía en la etnología - San Juan de Aragón (Ciudad de México, México) |
| Abstract : | Este trabajo de investigación aborda la documentación y salvaguardia del paisaje sonoro de la Representación Cívica de la Batalla de Puebla del 5 de mayo en el Pueblo de San Juan de Aragón, Ciudad de México. Ante el riesgo de pérdida del patrimonio cultural inmaterial por la modernización, el autor —vinculado familiar e históricamente con la comunidad— utiliza la teoría del Soundscape de Murray Schafer y los estándares de la Asociación Internacional de Archivos Audiovisuales (IASA). A lo largo de cuatro capítulos, la investigación analiza el contexto histórico del pueblo, el estado de la cuestión sobre el registro aural, el marco teórico sobre patrimonio intangible y las técnicas de grabación de campo digital junto con fotografía. Finalmente, presenta la sistematización de metadatos, mapas sonoros y un documento sonoro accesible a la comunidad como herramienta de memoria colectiva, identidad y preservación. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3328 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| José Eduardo Nol Moreno _APC.pdf | Tesis de Licenciatura | 37.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation