Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3435| Título : | Identificación de Epítopos Th1 en el complejo EhCPADH 112 DE Entamoeba histolyca |
| Autor(es): | Pais Morales, Jonnatan |
| Asesor(es) : | Orozco Orozco, Esther Ma. |
| Título : | Identificación de Epítopos Th1 en el complejo EhCPADH 112 DE Entamoeba histolyca |
| Fecha de publicación : | mar-2008 |
| Palabras clave : | Amibiasis Entamoeba histolytica Vacunas sintéticas Epítopos Inmunidad celular Proteínas recombinantes |
| Abstract : | "La amibiasis es una amenaza importante para la salud pública en muchos lugares del mundo. En el último reporte generado por la Dirección General de Epidemiología en México señalo que en el 2007 se presentaron 567381 casos de amibiasis intestinal. El mejoramiento en saneamiento ha logrado casi eliminar la amibiasis en la mayoría de los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, y Europa, pero el mejoramiento en saneamiento es muy poco probable que sea aplicado para mejorar la salud pública en los países en vías de desarrollo, por lo que dichos países seguirán presentando altos índices de amibiasis. Las vacunas tienen una relación costo-beneficio alto y muchas veces han logrado ser medios exitosos para la prevención e incluso la erradicación de enfermedades. Sin embargo, muchas de las vacunas actuales han sido desarrolladas para un gran número de bacterias y virus, no logrando así hasta la fecha vacunas efectivas contra parásitos protozoarios o helmintos. El objetivo del presente trabajo fue la identificación de epítopos T del tipo Th1 en el complejo EhCPADH de Entamoeba histolytica, debido a que dicha respuesta celular ha sido identificada como la respuesta protectora contra el desarrollo del absceso hepático amibiano. El análisis in silico realizado en el programa PROPRED ayudó a la identificación de epítopos T.Posteriormente se crearon genes sintéticos que codificaban para múltiples epítopos T que previamente se habían identificado in silico, para las proteínas EhADH112 y EhCP112. Subsecuentemente se clonaron los poliepítopos EhADH112 y EhCP112 en el vector pGEX-6P-1 para transformaron en bacterias E. coli Bl21 plysE para su expresión, los pesos moleculares para los poliepítopos recombinantes fueron de 37 kDa y 36 kDa respectivamente. Después se purificaron los poliepítopos recombinantes y se inmunizaron hámsteres sirios dorados para la evaluación de la respuesta inmune humoral y celular. La respuesta inmune humoral mostró que el nivel de anticuerpos séricos anti-poliepítopos se comportó con una tendencia creciente en el transcurso de los días y a medida que se iban realizando las inmunizaciones. Por otro lado, la evaluación de la respuesta inmune celular mostró que los 8 epítopos evaluados del complejo EhCPADH presentaron índices de estimulación celular positivos. Así mismo, estos 8 epítopos desarrollaron una respuesta celular del tipo Th1 en los esplenocitos de hámsteres inmunizados con los poliepítopos recombinante EhADH112 y EhCP112". |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3435 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PAIS MORALES JONATAN.pdf | Tesis de Maestría | 9.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation