Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3559| Título : | Evaluación de algoritmos de interpolación polinomiales, adaptivos y basados en redes neuronales para la superresolución de imágenes |
| Autor(es): | González Ramírez, Valdemar Ruiz Rivas, Manuel Alberto |
| Asesor(es) : | Tapia Sánchez, Daniel |
| Título : | Evaluación de algoritmos de interpolación polinomiales, adaptivos y basados en redes neuronales para la superresolución de imágenes |
| Fecha de publicación : | jun-2026 |
| Palabras clave : | Procesamiento digital de imágenes Superresolución de imágenes Redes neuronales artificiales Interpolación numérica Procesamiento de señales Telecomunicaciones Imagenología médica Fotogrametría Algoritmos computacionales Calidad de imagen |
| Abstract : | "Resumen El presente trabajo recepcional aborda el tema de la eficiencia de los algoritmos de superresolución en imágenes. El propósito es implementar métodos polinomiales, adaptivos y basados en redes neuronales para evaluar su eficiencia. En este caso se considera específicamente el problema de la superresolución de una sola imagen estática el cual es común en aplicaciones limitadas por la resolución del dispositivo de captura y/o por la distancia desde donde es posible capturar la imagen y/o por la capacidad del canal de comunicación por donde debe transmitirse. En lo que respecta a los algoritmos de superresolución, se consideran los métodos polinomiales debido a su baja complejidad, así como la aplicación de métodos adaptivos y el uso de una red neuronal para mejorar su eficiencia. La evaluación de los algoritmos se realiza a través de la PSNR y el SSIM como métricas de calidad. Este trabajo se desarrolla como parte de un proyecto dentro de la convocatoria de investigación del Colegio de Ciencia y Tecnología de la UACM". |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3559 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Valdemar Gonzalez Ramirez Manuel Alberto Ruiz Rivas_ISET.pdf | Tesis de Licenciatura | 2.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| ANEXOS.pdf | Material anexo | 242.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation