Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1682Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Miramontes Vidal, Pedro Eduardo | - |
| dc.creator | Carreón Vázquez, Gustavo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-26T20:46:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-26T20:46:00Z | - |
| dc.date.issued | 2007-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1682 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (83 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales : Maestría en Dinámica No Lineal y Sistemas Complejos | es |
| dc.subject | Maestría en Dinámica No Lineal y Sistemas Complejos | es |
| dc.title | Sistemas de funciones iteradas y visualización fractal del DNA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TDV-154.pdf | 29.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation