Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1964
Título : | Diagnóstico de dos intersecciones con mayor índice de accidentes en la alcaldía Gustavo A. Madero |
Autor(es): | Hernández Cervantes, Omar Giovanny Abarca Dillanes, Salvador Alfredo |
Asesor(es) : | Bravo Grajales, Emilio |
Título : | Diagnóstico de dos intersecciones con mayor índice de accidentes en la alcaldía Gustavo A. Madero |
Fecha de publicación : | dic-2020 |
Palabras clave : | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano |
URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1964 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Omar_Giovanny_H_C_Salvador_Alfredo_A_.pdf | 9.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.