Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1995Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Erazo Ordaz, Alma Rosa | - |
| dc.creator | Rodriguez Aguilar, Karla Violeta | - |
| dc.creator | Rodriguez Aguilar, Sandra Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-25T18:57:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-25T18:57:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06 | - |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Aguilar, Karla Violeta y Rodríguez Aguilar, Sandra Guadalupe. «La interacción que existe entre padres o madres, hijos e hijas y profesoras o profesores a partir de la incorporación de las tabletas digitales que la SEP proporcionó a los niños y niñas de primaria de la Ciudad de México. Estudio de caso de la Primaria Salvador Novo». Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Comunicación y Cultura, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, Licenciatura en Comunicación y Cultura, 2021. | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1995 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (167 páginas: fotografías a color) | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación básica, abordando el fenómeno de la brecha digital y la exclusión social. El estudio se centra en evaluar las interacciones comunicativas generadas entre madres, estudiantes y docentes a partir de la incorporación de tabletas digitales proporcionadas por la SEP en una escuela primaria durante el ciclo 2016. Metodológicamente estructurado en siete capítulos, el trabajo sustenta su marco teórico-conceptual en los enfoques del aprendizaje de Piaget y Vygotsky, la perspectiva sistémica de la Escuela de Palo Alto y las nociones de comunicación digital de Scolari. En conclusión, mediante técnicas cualitativas y actividades lúdicas, la tesis examina este nuevo escenario pedagógico para determinar las ventajas y desventajas de las herramientas digitales en la formación escolar contemporánea de la capital. | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales : Licenciatura en Comunicación y Cultura. | es |
| dc.subject | Licenciatura en Comunicación y Cultura | es |
| dc.subject | Tecnologías de la información y la comunicación en la educación — México | - |
| dc.subject | Brecha digital — Aspectos sociales — Ciudad de México | - |
| dc.subject | Educación primaria — Modelos pedagógicos — México | - |
| dc.subject | Innovaciones educativas — Auxiliares didácticos — Tabletas digitales | - |
| dc.subject | Relaciones entre escuela y hogar — Participación de los padres — Investigaciones | - |
| dc.subject | Interacción social en niños — Medios de comunicación digitales | - |
| dc.subject | Psicología del aprendizaje — Teorías — Piaget, Jean, 1896-1980 | - |
| dc.subject | Aprendizaje — Aspectos sociales — Vygotskii, L. S. (Lev Semenovich), 1896-1934 | - |
| dc.subject | Comunicación en educación — Enfoque sistémico — Escuela de Palo Alto | - |
| dc.subject | Educación pública — México — Planes y programas — 2016 | - |
| dc.title | La interacción que existe entre padres o madres, hijos e hijas y profesoras o profesores a partir de la incorporación de las tabletas digitales que la SEP proporcionó a los niños y niñas de primaria de la Ciudad de México. Estudio de caso de la Primaria Salvador Novo | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KARLA_RODRIGUEZ_AGUILAR_SANDRA_G_RODRIGUEZ_AGUILAR.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation