Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2101Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lester Augusto, Alfonso Díaz | - |
| dc.creator | Peña Bautista, Eduardo Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-29T01:56:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-29T01:56:45Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2101 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (49 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Licenciatura en Modelación Matemática. | es |
| dc.subject | Licenciatura en Modelación Matemática. | es |
| dc.title | Análisis estadístico de las fluctuaciones diarias de los índices de los mercados financieros : Un enfoque a partir de distribuciones estables de Levy. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO JAVIER PEÑA BAUTISTA.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation