Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2101| Título : | Análisis estadístico de las fluctuaciones diarias de los índices de los mercados financieros : Un enfoque a partir de distribuciones estables de Levy. |
| Autor(es): | Peña Bautista, Eduardo Javier |
| Asesor(es) : | Lester Augusto, Alfonso Díaz |
| Título : | Análisis estadístico de las fluctuaciones diarias de los índices de los mercados financieros : Un enfoque a partir de distribuciones estables de Levy. |
| Fecha de publicación : | may-2021 |
| Palabras clave : | Licenciatura en Modelación Matemática. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2101 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO JAVIER PEÑA BAUTISTA.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation