Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2594| Título : | Modelación basada en agentes; en el libro : |
| Otros títulos : | “Modelación Matemática V: Ingeniería y Ciencias Sociales” |
| Autor(es): | Pacheco Blas, Edmundo |
| Asesor(es) : | Olivares Quiroz, Luis Agustín Gutiérrez Sánchez, José Luis |
| Título : | Modelación basada en agentes; en el libro : |
| Otros títulos : | “Modelación Matemática V: Ingeniería y Ciencias Sociales” |
| Fecha de publicación : | mar-2024 |
| Palabras clave : | Modelación basada en agentes Riesgo de inundación Percolación Análisis de sensibilidad |
| Abstract : | “Los modelos basados en agentes constituyen una herra- mienta para analizar sistemas complejos en una gran diversidad de contextos. Estos modelos describen cómo algunas reglas simples de interacción local dan lugar s comportamientos emergentes a nivel sis- témico, por ejemplo, la autoorganización, la criticalidad, la emergen- cia de patrones y algunos otros comportamientos interesantes que son comunes en los sistemas complejos” ABSTRACT “Agent-based models can be used to analyze complex sys- tems in a variety of settings. These models explain how a few simple rules of local interaction produce emergent systemic behaviors like criticality, pattern emergence, self-organization, and other intriguing behaviors found in complex systems”. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2594 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDMUNDO PACHECO BLAS.pdf | Tesis de Maestría | 3.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation