Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2619Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cortéz Vázquez, Magali | - |
| dc.contributor.advisor | Galindo Reyes, Ricardo | - |
| dc.creator | López Chimal, Horacio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T20:21:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-09T20:21:55Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.citation | López Chimal, Horacio. «Análisis de interferencias radioeléctricas en la República Mexicana: casos de estudio». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2023 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2619 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (68 páginas) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones. | es |
| dc.description.abstract | Las interferencias radioeléctricas degradan los servicios de telecomunicaciones, afectando a usuarios de dispositivos como móviles y radios. El fácil acceso a equipos de comunicación, a menudo usados clandestinamente, provoca invasión del espectro asignado a gobierno, educación y empresas. Estas señales ajenas deterioran la calidad de la información transmitida. Este trabajo analiza dichas señales en el dominio del tiempo y frecuencia, basándose en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Se describen las actividades de la Dirección General Adjunta de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico (DGA-VESRE), desde el monitoreo hasta la localización de emisiones interferentes en los segmentos definidos por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) en México. Este análisis, basado en seis años de experiencia en el IFT, busca ofrecer una perspectiva teórica y práctica a futuros ingenieros. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones. | es |
| dc.subject | Interferencias radioeléctricas | es |
| dc.subject | Telecomunicaciones | es |
| dc.subject | Espectro radioeléctrico | es |
| dc.subject | Calidad del servicio | es |
| dc.subject | Invasión del espectro | es |
| dc.subject | Señales radioeléctricas | es |
| dc.subject | Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) | es |
| dc.subject | Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) | es |
| dc.subject | Monitoreo de señales | es |
| dc.title | Análisis de interferencias radioeléctricas en la República Mexicana: | es |
| dc.title.alternative | casos de estudio. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Horacio López Chimal.pdf | Tesis de Licenciatura | 27.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation