Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2671Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Reyes, Israel | - |
| dc.creator | Méndez Guzmán, Zetzangari | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T19:12:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-25T19:12:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08 | - |
| dc.identifier.citation | Méndez Guzmán, Zetzangari. «Efectos de recibir atención nutricional sobre algunos parámetros de composición corporal y bioquímicos en un grupo de mujeres que practican “Zumba” en Ciudad de México.» Tesis para optar por el Título de Licenciada en Nutrición y Salud, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Nutrición y Salud, 2024. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2671 | - |
| dc.description | 1 Recurso electrónico (73 páginas) Tesis para optar por el Título de Licenciada en Nutrición y Salud | es |
| dc.description.abstract | Este estudio evaluó los efectos de la práctica de "Zumba" y la atención nutricional en mujeres de 20 a 59 años en la Ciudad de México durante 4 meses. Se midieron parámetros como la composición corporal, glucosa, colesterol HDL, triglicéridos y perímetro abdominal, encontrando mejoras significativas en todos ellos. El diseño cuasi-experimental incluyó 32 mujeres, y los resultados mostraron que la combinación de ejercicio físico y nutrición adecuada contribuyó a una mejor salud, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. El estudio resalta la importancia de la educación nutricional, ya que sin un ajuste adecuado en la dieta, los beneficios del ejercicio pueden verse limitados. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Nutrición y Salud | es |
| dc.subject | Zumba | es |
| dc.subject | Nutrición | es |
| dc.subject | Salud | es |
| dc.subject | Composición corporal | es |
| dc.subject | Biomarcadores | es |
| dc.subject | Mujeres | es |
| dc.title | Efectos de recibir atención nutricional sobre algunos parámetros de composición corporal y bioquímicos en un grupo de mujeres que practican "Zumba" en Ciudad de México. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Zetzangari Méndez Guzmán.pdf | Tesis de Licenciatura | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation