Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2671| Título : | Efectos de recibir atención nutricional sobre algunos parámetros de composición corporal y bioquímicos en un grupo de mujeres que practican "Zumba" en Ciudad de México. |
| Autor(es): | Méndez Guzmán, Zetzangari |
| Asesor(es) : | López Reyes, Israel |
| Título : | Efectos de recibir atención nutricional sobre algunos parámetros de composición corporal y bioquímicos en un grupo de mujeres que practican "Zumba" en Ciudad de México. |
| Fecha de publicación : | ago-2024 |
| Palabras clave : | Zumba Nutrición Salud Composición corporal Biomarcadores Mujeres |
| Abstract : | Este estudio evaluó los efectos de la práctica de "Zumba" y la atención nutricional en mujeres de 20 a 59 años en la Ciudad de México durante 4 meses. Se midieron parámetros como la composición corporal, glucosa, colesterol HDL, triglicéridos y perímetro abdominal, encontrando mejoras significativas en todos ellos. El diseño cuasi-experimental incluyó 32 mujeres, y los resultados mostraron que la combinación de ejercicio físico y nutrición adecuada contribuyó a una mejor salud, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. El estudio resalta la importancia de la educación nutricional, ya que sin un ajuste adecuado en la dieta, los beneficios del ejercicio pueden verse limitados. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2671 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Zetzangari Méndez Guzmán.pdf | Tesis de Licenciatura | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation