Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2765Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vázquez Villanueva, Christian Agustín | - |
| dc.creator | Aguilar Curiel, Edgar Moisés | - |
| dc.creator | León López, José Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T17:01:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-12T17:01:38Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11 | - |
| dc.identifier.citation | Aguilar Curiel, Edgar Moisés, y José Alberto León López. «Monitoreo y Automatización Inalámbrica de un Sistema Tinaco-Cisterna». Tesis para optar por el Título de Licenciados en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales, 2023. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2765 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (v, 65 páginas) Tesis para optar por el Título de Licenciados en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales | es |
| dc.description.abstract | El trabajo presenta un prototipo para el monitoreo de un sistema de tinaco y cisterna, esencial para el almacenamiento de agua en la Ciudad de México. Se busca garantizar un suministro confiable, evitando escasez y desperdicio, especialmente en entornos críticos como la medicina y la agricultura urbana. Los objetivos incluyen programar el monitoreo de niveles de agua, implementar control automático del llenado del tinaco y facilitar el control manual e inalámbrico de la electrobomba. La metodología se basa en programación en “C” utilizando el software IDE Arduino y evita el cableado tradicional, reduciendo riesgos eléctricos. La organización del trabajo abarca análisis de productos existentes, construcción del prototipo, programación de microcontroladores y presentación de resultados, con un enfoque en la viabilidad y mejoras futuras del sistema de monitoreo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales | es |
| dc.subject | Cisterna | es |
| dc.subject | Tinaco | es |
| dc.subject | Suministro de agua | es |
| dc.subject | Automatización | es |
| dc.subject | Microcontroladores | es |
| dc.subject | Cisterna - Prototipo | es |
| dc.title | Monitoreo y Automatización Inalámbrica de un Sistema Tinaco-Cisterna | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR MOISES AGUILAR_JOSE ALBERTO LEON.pdf | Tesis de Licenciatura | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation