Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2926Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Espinoza, José Alberto | - |
| dc.creator | Sánchez Díaz, Celestino | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T15:24:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T15:24:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10 | - |
| dc.identifier.citation | Díaz Sánchez, Celestino. «Estudio del empleo de diferentes cáscaras como materia prima para la obtención de bioetanol en México». Tesis para optar por el Título de Maestro en Ingeniería Energética, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Maestría en Ingeniería Energética, 2024. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2926 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (111 páginas: ilustraciones a color) Tesis para optar por el Título de Maestro en Ingeniería Energética | es |
| dc.description.abstract | El incremento del consumo energético, impulsado por la industrialización, genera problemas ambientales como las emisiones de GEI. Esto exige la búsqueda de fuentes de energía alternativas y sustentables, destacando los biocombustibles por su menor impacto ambiental y su capacidad para gestionar desechos agrícolas y domésticos. En México, las cáscaras de frutas son una materia prima valiosa para biocombustibles, sin afectar la seguridad alimentaria y promoviendo el manejo sustentable de residuos. Además, estos desechos pueden ser fuente de compuestos de valor como polifenoles, conocidos por sus propiedades antioxidantes. La investigación evalúa el potencial energético teórico de varias cáscaras de frutas, analizando su contenido de azúcares reductores. El trabajo detalla los métodos de pretratamiento, hidrólisis y destilación, y explora las perspectivas del uso de biocombustibles en México y a nivel global. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Maestría en Ingeniería Energética | es |
| dc.subject | Biocombustibles | es |
| dc.subject | Desechos Agrícolas | es |
| dc.subject | Cáscaras de Frutas | es |
| dc.subject | Fuentes de Energía Alternativas | es |
| dc.subject | Sustentables | es |
| dc.subject | Polifenoles | es |
| dc.subject | Potencial Energético | es |
| dc.subject | Manejo Sustentable de Residuos | es |
| dc.subject | GEI | es |
| dc.subject | México | es |
| dc.title | Estudio del empleo de diferentes cáscaras como materia prima para la obtención de bioetanol en México | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CELESTINO DIAZ SANCHEZ_MIE.pdf | Tesis de Maestría | 2.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation