Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3082Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Sánchez, Georgina María de la Luz | - |
| dc.contributor.advisor | González Rodarte, Bernardo Mauricio | - |
| dc.contributor.advisor | Remus Galván, José | - |
| dc.creator | Brito Roldán, Claudia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T20:38:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T20:38:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | Brito Roldán, Claudia. «La Participación Comunitaria como estrategia en la Renovación de Unidades Habitacionales con miras a lograr un desarrollo que tenga un Impacto positivo en la Calidad de Vida de los habitantes a partir del siguiente análisis comparativo: Unidades Habitacional Plateros, Unión Popular Emiliano Zapata, Unidad Francisco Villa zona Poniente, Unidad Olmos Colinas de Tarango (2000-2024). Planeación prospectiva, participación ciudadana y políticas públicas para el desarrollo sustentable de la CdMx. [Diplomado como opción de titulación]». Trabajo final para optar por el Título de Licenciada en Ciencia Política y Administración Urbana. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, 2024 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3082 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (139 páginas: ilustraciones, fotografías, gráficas a color) Trabajo final para optar por el Título de Licenciada en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.description.abstract | “Resumen del trabajo de investigación Este trabajo explora la participación comunitaria como eje estratégico para la renovación de Unidades Habitacionales en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Se analizan los casos de Plateros, Unión Popular Emiliano Zapata, Francisco Villa (zona Poniente) y Olmos Colinas de Tarango, analizando el impacto de dinámicas sociales y prácticas sustentables en la calidad de vida de los residentes. A través de encuestas, entrevistas y herramientas como los diagramas PERT y Gantt, se estructuraron las fases del proyecto y se procesaron los datos. Los resultados muestran que autogestión. Sin embargo, se identificaron deficiencias en la comunicación de decisiones clave que impactan a los habitantes. Iniciativas innovadoras como lámparas solares, sistemas de recolección de agua de lluvia y huertos urbanos han reducido costos, mejorado la sustentabilidad y enfrentados retos del cambio climático. Estas prácticas subrayan la necesidad de integrar tecnologías limpias en el desarrollo urbano. El análisis se sustenta en marcos legales como la Ley de Vivienda y la Ley Ambiental de la Ciudad de México, que promueven la planeación prospectiva y el presupuesto participativo como herramientas para soluciones sostenibles y equitativas en comunidades densamente pobladas. En conclusión, la combinación de participación ciudadana activa e innovación sustentable resulta esencial para transformar las Unidades Habitacionales en espacios habitables y resilientes. Una colaboración más estrecha entre gobierno y habitantes es fundamental para garantizar el éxito y la replicabilidad de estas estrategias en otros contextos urbanos similares”0. “Research Summary. This study examines community participation as a strategic axis for the renovation of Housing on the cases of Plateros, Unión Popular Emiliano Zapata, Francisco Villa (western zone), and structured, and data were analyzed. The results indicate that community activities such as tequios (collective work) and faenas strengthen social cohesion and promote self-management. However, communication gaps in critical decision-making processes that affect residents were identified. Innovative initiatives like solar lamps, rainwater harvesting systems, and urban gardens have proven effective in reducing costs, improving sustainability, and addressing climate change challenges. These practices highlight the importance of integrating clean technologies into urban development. The study draws on legal frameworks such as the Housing Law and the Environmental Law of Mexico City, which support prospective planning and participatory budgeting as key tools for achieving equitable and sustainable solutions in densely populated communities. In conclusion, the combination of active citizen participation and sustainable innovation is essential to transform Housing Units into livable and resilient spaces. Closer collaboration between government and residents is crucial to ensure the success and replicability of these strategies in other urban contexts”. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.subject | Participación ciudadana | es |
| dc.subject | Desarrollo Urbano | es |
| dc.subject | Vivienda | es |
| dc.subject | Sustentabilidad | es |
| dc.subject | Calidad de vida | es |
| dc.subject | Alcaldía Álvaro Obregón (Ciudad de México, México) | es |
| dc.subject | Autogestión comunitaria | es |
| dc.subject | Tecnología ambiental | es |
| dc.subject | Legislación ambiental | es |
| dc.subject | Diagramas de Gantt (Herramienta metodológica utilizada) | es |
| dc.title | La Participación Comunitaria como estrategia en la Renovación de Unidades Habitacionales con miras a lograr un desarrollo que tenga un Impacto positivo en la Calidad de Vida de los habitantes a partir del siguiente análisis comparativo: Unidades Habitacional Plateros, Unión Popular Emiliano Zapata, Unidad Francisco Villa zona Poniente, Unidad Olmos Colinas de Tarango (2000-2024). | es |
| dc.title.alternative | Planeación prospectiva, participación ciudadana y políticas públicas para el desarrollo sustentable de la CdMx. [Diplomado como opción de titulación]. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Brito Roldán Claudia Tesis.pdf | Tesis de Licenciatura | 2.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation