Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3186Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oso Acevedo, José Alfredo del | - |
| dc.contributor.advisor | Mendoza Pérez, Rogelio | - |
| dc.creator | Núñez Membrillo, Jesús Adrián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T18:24:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T18:24:00Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01 | - |
| dc.identifier.citation | Núñez Membrillo, Jesús Adrián. «Interconexión de prototipos de módulos fotovoltaicos híbridos de CdTe y PEDOT:PSS». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Energéticos, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología, Programa de Energía, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3186 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (88 páginas: fotografías, gráficas a color) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Energéticos | es |
| dc.description.abstract | “A lo largo de este proyecto de tesis se trabajó en el procesamiento e interconexión eléctrica de prototipos de módulos fotovoltaicos híbridos a base de Teluro de Cadmio (CdTe) y de Poli(3,4-etilendioxitiofeno): poli(estirensulfonato) (PEDOT:PSS). Se utilizó este polímero debido a que puede cubrir los pinholes presentes en la película de CdTe con lo que posiblemente se evitan rutas de corto circuito, al cubrir las fronteras de grano de este semiconductor se mejora la heterounión p-n y por lo tanto se pueden obtener mejores valores de Voc; además, el PEDOT:PSS dada su propiedad semiconductora de transportar huecos podría hacer la función de una capa semiconductora tipo p+, con lo que ayudaría al aumento de la corriente obtenida en los dispositivos, debido a su cómo extractora de huecos. El proceso se llevó a cabo en el Laboratorio de Ciencias y Tecnología Sustentables (LACyTES) perteneciente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Los módulos fotovoltaicos se desarrollaron en áreas de 100 cm2 (10x10 cm) y la estructura que se empleó fue la configuración SnO2:F/ZnO-CdS/CdTe/CdCl2/PEDOT:PSS/Cu-Mo. El depósito de las películas de ZnO-CdS se realizó mediante la técnica de erosión catódica magnetoplanar en un sistema Sputtering RF, las películas de CdTe y CdCl2 se depositaron mediante un sistema de sublimación de espacio cercano (CSS) y un sistema de transporte de vapor en espacio cercano (CSVT), respectivamente; la película de PEDOT:PSS se depositó por la técnica de deposición por centrifugado con el uso de un sistema de spin coating y finalmente el depósito de los contactos posteriores de Cu- Mo se realizó mediante la técnica de erosión catódica magnetoplanar en un sistema Sputtering DC. Con lo que se obtienen módulos conformados por 22 subceldas con un área aproximada de 2.5 cm2 para cada una, por lo que se realiza un rayado láser para que las subceldas sean independientes lo que se complementa con un proceso de aislamiento con el uso de tinta epóxica para evitar rutas de corto circuito. Posteriormente se realiza la interconexión de las subceldas con la finalidad de obtener parámetros fotovoltaicos favorables; para ello se usaron plumones conductivos de Níquel (Ni) y de plata (Ag) que beneficiaron la respuesta fotovoltaica debido a las propiedades conductivas de ambos materiales. Finalmente se obtuvieron los prototipos de módulos fotovoltaicos encapsulados con una resina epóxica. En este trabajo se muestra que el proceso de interconexión, así como el de encapsulamiento es reproducible y estable ya que no genera pérdidas considerables en los parámetros fotovoltaicos de salida como son el Voc y Isc de los dispositivos finales. Se obtuvo un prototipo módulo híbrido de área 100 cm2, con un Voc 6.85 V, Isc 37.35 mA, Pmax 67.64 mW, FF 24.40 y η 1.20%” | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología Programa de Energía | es |
| dc.subject | Celdas solares de teluro de cadmio — Investigaciones | es |
| dc.subject | Energía solar — México — Aspectos técnicos | es |
| dc.subject | Semiconductores — Capas delgadas | es |
| dc.subject | Polímeros conductores — Aplicaciones industriales | es |
| dc.subject | Tecnología fotovoltaica — Eficiencia energética | es |
| dc.subject | Cambio climático — Prevención y control | es |
| dc.subject | Energías renovables — México | es |
| dc.subject | Módulos fotovoltaicos — Diseño y construcción | es |
| dc.subject | Materiales híbridos — Propiedades eléctricas | es |
| dc.subject | Ingeniería de materiales — Innovaciones tecnológicas | es |
| dc.title | Interconexión de prototipos de módulos fotovoltaicos híbridos de CdTe y PEDOT:PSS | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JESÚS ADRIÁN NÚÑEZ MEMBRILLO_ISE.pdf | Tesis de Licenciatura | 3.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation