Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3272| Título : | Propiedades de transporte en sistemas descritos por ecuaciones de onda fraccionarias en el tiempo |
| Autor(es): | Hernández Román, Irvin Manelick |
| Asesor(es) : | Sevilla Pérez, Francisco Javier Yépez Martínez, Huitzilin |
| Título : | Propiedades de transporte en sistemas descritos por ecuaciones de onda fraccionarias en el tiempo |
| Fecha de publicación : | nov-2025 |
| Palabras clave : | Cálculo fraccionario — Aplicaciones en física — Ecuaciones diferenciales parciales Fenómenos de transporte — Ecuación de Klein-Gordon — Modelos matemáticos Ecuaciones de onda — Difusión anómala — Desplazamiento cuadrático medio Transformadas de Fourier — Transformadas de Laplace — Soluciones analíticas Mecánica estadística — Caminatas aleatorias en tiempo continuo (CTRW) Funciones de Green — Disipación de energía — Dispersión anómala Distribuciones de probabilidad — Funciones de densidad — Regiones de positividad Física cuántica relativista — Campos escalares — Límite de masa cero Dinámica de fluidos — Difusión micro métrica — Superdifusión y subdifusión Matemáticas aplicadas — Tesis académicas |
| Abstract : | Esta investigación analiza los fenómenos de transporte y propagación mediante la ecuación de Klein-Gordon fraccionaria en el tiempo. El marco teórico-matemático unifica las ecuaciones de onda y difusión de orden entero en un solo operador fraccionario para modelar sistemas complejos con términos masivos. Utilizando el formalismo integral de las transformadas de Fourier-Laplace, el estudio determina soluciones analíticas exactas, aproximaciones asintóticas y el desplazamiento cuadrático medio. Los resultados demuestran que, a diferencia del sector de onda clásico, el orden fraccionario temporal acoplado al término de masa suprime las propiedades de disipación continua, induciendo disipación a tiempos cortos seguida de propagación confinada y un régimen de dispersión anómala. En conclusión, el proyecto fundamenta la viabilidad de incorporar múltiples derivadas fraccionarias para modelar la disipación directa y garantizar regiones de positividad en funciones de distribución de probabilidad. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3272 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Irvin Manelick Hernández Roman.pdf | Tesis de Maestría | 6.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation