Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3532Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramos Díaz, Eduardo | - |
| dc.contributor.advisor | Almaraz Damián, Agustín | - |
| dc.creator | Soto Vargas, Marco Rafael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T21:47:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T21:47:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.citation | Soto Vargas, Marco Rafael. «Sistema electrónico basado en la generación automática de rutas peatonales para personas con capacidades visuales diferentes». Tesis para obtener el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones, 2026 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3532 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico ([5], 77 páginas: fotografías a color) Tesis para optar por el Título de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | es |
| dc.description.abstract | "En este trabajo de tesis se presenta el diseño de un sistema automático de generación de rutas para per-sonas con capacidades diferentes. El diseño presentado incluye la construcción de un sistema portátil basado en una tarjeta SoC de última generación en la cual se programará un algoritmo de inteligencia artificial cuyo propósito será el de generar rutas automáticas útiles para el usuario del sistema. Conside-rando que el usuario será una persona con capacidades visuales diferentes, los comandos de operación serán audibles. Una cámara de alta definición dará lectura a códigos QR posicionados en lugares diver-sos del plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los cuales servirán de referencia espacial al algoritmo desarrollado. Comandos audibles e instrucciones al usuario serán captados por medio de un micrófono y altavoz conectados al hardware principal. La utilización del sistema propuesto dotará al usuario de información relevante para transitar en lugares físicos desconocidos minimizando la necesidad de ayuda por parte de terceros". | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | es |
| dc.subject | Tecnologías asistenciales para personas con discapacidad visual | es |
| dc.subject | Sistemas de navegación por voz | es |
| dc.subject | Orientación y movilidad — Personas con discapacidad visual | es |
| dc.subject | Inteligencia artificial en la medicina y rehabilitación | es |
| dc.subject | Tarjetas SoC — Aplicaciones | es |
| dc.subject | Universidad Autónoma de la Ciudad de México — Plantel San Lorenzo Tezonco | es |
| dc.title | Sistema electrónico basado en la generación automática de rutas peatonales para personas con capacidades visuales diferentes | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marco Rafael Soto Vargas_ISET.pdf | Tesis de Licenciatura | 7.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation