Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3536Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guerra Macías, Yolanda | - |
| dc.creator | Mendoza Rubio, María Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T18:12:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T18:12:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.citation | Mendoza Rubio, María Fernanda. «Plan de comunicación para impulsar una conciencia medioambiental en Iztapalapa». Trabajo recepcional. Producto comunicativo para obtener el Título de Licenciada en Comunicación y Cultura. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Comunicación y Cultura, 2026 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3536 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (138 páginas: ilustraciones a color) Tesis para optar por el Título de Licenciatura en Comunicación y Cultura | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo de tesis propone una estrategia de comunicación para el cambio social enfocada en concientizar, sensibilizar e informar a los habitantes de la alcaldía Iztapalapa sobre las problemáticas ambientales locales y globales, como el calentamiento global, la deforestación y la contaminación de agua y aire. A través de una metodología cualitativa basada en entrevistas a residentes mayores de edad, la investigación identifica las acciones cotidianas que deterioran el entorno e implementa un análisis FODA. El documento se estructura en cuatro capítulos: el primero define conceptos clave, contextualiza la situación ambiental en Iztapalapa y revisa campañas previas; el segundo detalla la metodología y el diagnóstico; el tercero expone el diseño estratégico, metas, beneficiarios, presupuesto y propuestas de comunicación lúdica; y el cuarto establece la evaluación post-campaña mediante entrevistas semiestructuradas para medir su efectividad en la promoción de una cultura ecológica y prácticas sostenibles. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Comunicación y Cultura | es |
| dc.subject | Ecología humana — México — Ciudad de México — Iztapalapa | es |
| dc.subject | Protección del medio ambiente — Participación ciudadana | es |
| dc.subject | Comunicación para el desarrollo | es |
| dc.subject | Cambio climático — Prevención — México — Ciudad de México | es |
| dc.subject | Gestión ambiental — México — Ciudad de México — Iztapalapa | es |
| dc.subject | Campañas de información pública | es |
| dc.title | Plan de comunicación para impulsar una conciencia medioambiental en Iztapalapa | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| María Fernanda Mendoza Rubio.pdf | Tesis de Licenciatura | 5.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation