Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3550Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carpio Cervantes, Enrique | - |
| dc.creator | Padilla Mendieta, Valeria | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T18:54:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-25T18:54:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | Padilla Mendieta, Valeria. «Obrador y Boric: Un Análisis de la Izquierda Latinoamericana y la Cooperación Multilateral frente al Cambio Climático». Tesis para obtener el Título de Licenciada en Ciencia Política y Administración Urbana. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, 2026 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3550 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (135 páginas: gráficas, mapas a color) Tesis para optar por el Título de Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo examina las respuestas políticas e institucionales frente al cambio climático en América Latina, tomando como casos de estudio comparativos a México y Chile bajo los gobiernos de izquierda de Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Boric Font, respectivamente. A través de cuatro capítulos, el estudio analiza la intersección entre la globalización ambiental, los organismos multilaterales, el neoliberalismo ambiental y la emergencia de una nueva izquierda política. Se contrasta la estrategia mexicana —marcada por tensiones entre la soberanía energética, los compromisos internacionales y las limitaciones en energías renovables— con el liderazgo regional de Chile, destacado por iniciativas como la Estrategia de Adaptación Transformadora y la Ley Marco de Economía Circular. Finalmente, se proyectan escenarios y estrategias hacia el periodo 2030-2050 para evaluar la capacidad de adaptación y cooperación de ambas naciones frente a la crisis climática global. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.subject | Cambio climático -- América Latina | es |
| dc.subject | Política ambiental -- México | es |
| dc.subject | Política ambiental -- Chile | es |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
| dc.subject | Izquierda (Ciencia política) | es |
| dc.subject | Energías renovables -- México | es |
| dc.subject | Energías renovables -- Chile | es |
| dc.subject | Relaciones internacionales y medio ambiente | es |
| dc.subject | Política energética | es |
| dc.subject | América Latina -- Política y gobierno | es |
| dc.title | Obrador y Boric: Un Análisis de la Izquierda Latinoamericana y la Cooperación Multilateral frente al Cambio Climático | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Valeria Padilla Mendieta_CPAU .pdf | Tesis de Licenciatura | 4.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation