Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/365| Título : | Invernadero hidropónico automatizado en riego, con monitoreo de pH, conductividad eléctrica y control de variables climáticas |
| Autor(es): | Olvera Rodríguez, Veronica |
| Asesor(es) : | Sagredo Hernández, Luis René |
| Título : | Invernadero hidropónico automatizado en riego, con monitoreo de pH, conductividad eléctrica y control de variables climáticas |
| Fecha de publicación : | dic-2016 |
| Palabras clave : | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/365 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VERONICA OLVERA RODRIGUEZ_ISEI_unlocked.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation