Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3672| Título : | Estudio sistémico de la comunicación química sexual de Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) a través de un modelo basado en agentes |
| Autor(es): | Contreras González, Carolina |
| Asesor(es) : | Ramírez Alatriste, Fernando Romero López, Ángel Alonso |
| Título : | Estudio sistémico de la comunicación química sexual de Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) a través de un modelo basado en agentes |
| Fecha de publicación : | nov-2023 |
| Palabras clave : | Cydia pomonella — Comunicación química — Modelos matemáticos Ecología química — Insectos plaga — Modelación basada en agentes Dinámica de poblaciones — Interacciones biológicas Sistemas complejos — Aplicaciones en ecología Malus domestica — Densidad poblacional — Interacciones planta-insecto Propiedades emergentes — Sistemas ecológicos dinámicos Comportamiento sexual animal — Lepidópteros Biología matemática — Simulación in silico Plagas agrícolas — Control y monitoreo ecológico |
| Abstract : | Esta investigación estudia las interacciones intraespecíficas e interespecíficas de la polilla del manzano (Cydia pomonella) en el contexto de comunicación química sexual, empleando un enfoque sistémico y de sistemas complejos. A partir de las reglas locales del comportamiento del insecto y su relación con el manzano (Malus domestica), se desarrolló un modelo computacional basado en agentes (MBA) para explorar la dinámica espaciotemporal mediante treinta y tres valores de densidad vegetal. Los resultados demostraron que el sistema es autoorganizado y complejo, identificando ocho propiedades emergentes clave, entre ellas la densodependencia, la distribución espacial agregada, la cooperación y competencia local, la actividad de plaga, las migraciones y las microextinciones temporales asociadas a la diapausa, validando la utilidad de la modelación computacional para comprender y monitorear la ecología química de las especies plaga. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3672 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CAROLINA_CONTRERAS_GONZALEZ.pdf | Tesis de Licenciatura | 94.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation