Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/987| Título : | Predicción de la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria de campesinos en el altiplano occidental de Guatemala, aplicando algoritmos de aprendizaje automático (Machine learning algorithms) |
| Autor(es): | Barba Escoto, Luis |
| Asesor(es) : | López Ridaura, Santiago |
| Título : | Predicción de la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria de campesinos en el altiplano occidental de Guatemala, aplicando algoritmos de aprendizaje automático (Machine learning algorithms) |
| Fecha de publicación : | jun-2019 |
| Palabras clave : | Maestría en Ciencias de la Complejidad |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/987 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luis Barba Escoto.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation