Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3530Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Villanueva, Agustín | - |
| dc.creator | Flores Garduño, María Margarita | - |
| dc.creator | Martínez Rosete, Riky Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T21:08:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T21:08:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.citation | Flores Garduño, María Margarita y Martínez Rosete, Riky Luis. «¿Realmente el pobre es pobre porque quiere? Modelación matemática de la movilidad social intergeneracional e intrageneracional en México mediante cadenas de Markov». Tesis para obtener el Título de Licenciados en Modelación Matemática. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Modelación Matemática, 2026 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3530 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (60 páginas: gráficas a color) Tesis para optar por el Título de Licenciatura en Modelación Matemática | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo aborda el estudio de la sociología en torno a la dinámica de las sociedades humanas, analizando las relaciones sociales, las instituciones, los conflictos, los patrones culturales y los factores generadores de desigualdad y movilidad social. La movilidad social y la desigualdad se encuentran estrechamente vinculadas, ya que el grado de movilidad intergeneracional refleja la capacidad de los individuos para modificar su estatus socioeconómico respecto al de sus progenitores, permitiendo evaluar la rigidez o fluidez del sistema social. Ante la carencia frecuente de herramientas cuantitativas en la tradición teórica sociológica para modelar estos fenómenos de manera rigurosa, la presente investigación propone una formalización matemática de la movilidad generacional mediante cadenas de Markov, enriqueciendo así el análisis sociológico con el uso de herramientas del álgebra lineal. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Modelación Matemática | es |
| dc.subject | Movilidad social — Modelos matemáticos | es |
| dc.subject | Desigualdad social | es |
| dc.subject | Sociología — Metodología | es |
| dc.subject | Cadenas de Markov | es |
| dc.subject | Sociología cuantitativa | es |
| dc.subject | Estructura social | es |
| dc.title | ¿Realmente el pobre es pobre porque quiere? Modelaci´on matem´atica de la movilidad social intergeneracional e intrageneracional en M´exico mediante cadenas de Markov | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Margarita Flores Garduño y Riky Luis Martinez Rosete_MM.pdf | Tesis de Licenciatura | 2.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation