Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2885Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Corona Sánchez, Manuel Antonio | - |
| dc.contributor.advisor | Chávez Baeza, Carlos | - |
| dc.creator | Cabrera González, Iran Aremi | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T21:08:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T21:08:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.citation | Cabrera González, Iran Aremi. «Análisis de la distorsión armónica con iluminación fluorescente y led. Caso de estudio: edificio A, plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM». Tesis para optar por el Título de Licenciado(a) en Ingeniería en Sistemas Energéticos, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Programa de Energía, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2885 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (85 páginas: ilustraciones, fotografías a color) Tesis para optar por el Título de Licenciado(a) en Ingeniería en Sistemas Energéticos | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo de tesis se enfoca en analizar el impacto del cambio de lámparas fluorescentes a lámparas LED en la calidad de la energía eléctrica en el edificio A del Plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM. El objetivo es determinar si la nueva tecnología de iluminación, a pesar de ser más eficiente energéticamente, afecta negativamente los parámetros eléctricos del sistema. La tesis está organizada en cuatro capítulos. El primero, "Marco Contextual," revisa estudios sobre los efectos de conectar una gran cantidad de lámparas, ya sean fluorescentes o LED, a un sistema eléctrico. El segundo, "Marco Teórico," explica conceptos fundamentales como la calidad de la energía, el factor de potencia y la distorsión armónica. El tercer capítulo, "Metodología," describe el proceso para la recolección de datos, incluyendo la selección de los equipos de medición y los parámetros a evaluar. Finalmente, el cuarto capítulo, "Análisis de datos," presenta la comparación de los datos recabados para ambas tecnologías de iluminación, con un enfoque en la distorsión armónica total de voltaje y corriente, y las armónicas individuales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Programa de Energía. | es |
| dc.subject | Calidad de la energía | es |
| dc.subject | Eficiencia energética | es |
| dc.subject | Lámparas LED | es |
| dc.subject | Distorsión armónica | es |
| dc.subject | Factor de potencia | es |
| dc.subject | Sistema eléctrico | es |
| dc.subject | Armónicas | es |
| dc.subject | Medición eléctrica | es |
| dc.subject | Ingeniería eléctrica | es |
| dc.subject | Iluminación | es |
| dc.title | Análisis de la distorsión armónica con iluminación fluorescente y led. Caso de estudio: | es |
| dc.title.alternative | edificio A, plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Iran Aremi Cabrera Gonzalez Tesis.pdf | Tesis de Licenciatura | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Anexo A. Balastros de atenuación fluorescentes Marca Lutron.pdf | Anexo 1 | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Anexo B. Tubos LED Essential T8 Marca Philips.pdf | Anexo 2 | 722.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation