Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2885| Título : | Análisis de la distorsión armónica con iluminación fluorescente y led. Caso de estudio: |
| Otros títulos : | edificio A, plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM |
| Autor(es): | Cabrera González, Iran Aremi |
| Asesor(es) : | Corona Sánchez, Manuel Antonio Chávez Baeza, Carlos |
| Título : | Análisis de la distorsión armónica con iluminación fluorescente y led. Caso de estudio: |
| Otros títulos : | edificio A, plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM |
| Fecha de publicación : | mar-2025 |
| Palabras clave : | Calidad de la energía Eficiencia energética Lámparas LED Distorsión armónica Factor de potencia Sistema eléctrico Armónicas Medición eléctrica Ingeniería eléctrica Iluminación |
| Abstract : | Este trabajo de tesis se enfoca en analizar el impacto del cambio de lámparas fluorescentes a lámparas LED en la calidad de la energía eléctrica en el edificio A del Plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM. El objetivo es determinar si la nueva tecnología de iluminación, a pesar de ser más eficiente energéticamente, afecta negativamente los parámetros eléctricos del sistema. La tesis está organizada en cuatro capítulos. El primero, "Marco Contextual," revisa estudios sobre los efectos de conectar una gran cantidad de lámparas, ya sean fluorescentes o LED, a un sistema eléctrico. El segundo, "Marco Teórico," explica conceptos fundamentales como la calidad de la energía, el factor de potencia y la distorsión armónica. El tercer capítulo, "Metodología," describe el proceso para la recolección de datos, incluyendo la selección de los equipos de medición y los parámetros a evaluar. Finalmente, el cuarto capítulo, "Análisis de datos," presenta la comparación de los datos recabados para ambas tecnologías de iluminación, con un enfoque en la distorsión armónica total de voltaje y corriente, y las armónicas individuales. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2885 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Iran Aremi Cabrera Gonzalez Tesis.pdf | Tesis de Licenciatura | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Anexo A. Balastros de atenuación fluorescentes Marca Lutron.pdf | Anexo 1 | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Anexo B. Tubos LED Essential T8 Marca Philips.pdf | Anexo 2 | 722.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation